Astăzi la Clubul de Șah din capitală au fost premiate învingătoarele Campionatului Republicii Moldova între femei la şah rapid, organizat de Federaţia de Șah a Republicii Moldova. La campionat, desfășurat în perioada 4-5 februarie, au fost admise cele mai puternice şahiste, care posedă rating internaţional.
Lupta în campionat a fost foarte interesantă, jucătoarele demonstrând o bună pregătire. După runda a şasea clasamentul era condus de multipla campioană naţională, marea maestră internaţională Svetlana Petrenco, care acumulase 5 puncte. În ultima rundă ea a jucat cu eleva Şcolii sportive specializate de şah nr.7 din Chişinău Victoria Bargan. A învins Victoria, care a reuşit să devină campioană naţională la şah rapid la numai 14 ani. Svetlana Petrenco a cucerit medalia de argint, iar Felicia Ojog – medalia de bronz.
În perioada 6 -14 februarie se va desfăşura Campionatul Republicii Moldova la şah clasic între femei.
Clasamentul final
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | 6 | Bargan Victoria | MDA | 1468 | 5,5 | 24,5 | 22,75 | 20,0 | |
2 | 1 | IM | Petrenko Svetlana | MDA | 2052 | 5,0 | 26,0 | 19,75 | 23,0 |
3 | 5 | Ojog Felicia | MDA | 1560 | 5,0 | 26,0 | 19,75 | 21,5 | |
4 | 2 | Mihailova Alina | MDA | 1716 | 4,5 | 26,5 | 17,00 | 18,0 | |
5 | 3 | Verbin Valentina | MDA | 1668 | 4,5 | 24,0 | 14,50 | 20,5 | |
6 | 11 | Robu Milania | MDA | 1163 | 4,0 | 22,5 | 11,00 | 14,0 | |
7 | 8 | Dulteva Anastasia | MDA | 1292 | 3,5 | 25,0 | 11,75 | 15,5 | |
8 | 7 | Petricenco Ana | MDA | 1346 | 3,5 | 22,5 | 11,75 | 11,0 | |
9 | 4 | Varekha Anna | MDA | 1591 | 3,5 | 22,0 | 11,25 | 13,5 | |
10 | 10 | Dabija Paula | MDA | 1170 | 3,0 | 20,0 | 9,00 | 11,5 | |
11 | 9 | Nicorici Nicoleta | MDA | 1239 | 3,0 | 18,0 | 7,50 | 10,0 | |
12 | 12 | Mamaliga Camelia | MDA | 1089 | 2,5 | 19,0 | 6,50 | 9,0 | |
13 | 13 | Cazacu Raluca-Cristiana | MDA | 1070 | 1,5 | 19,5 | 5,00 | 8,5 |
Valeriu Coadă, Secretar general al Federației de Șah